Engin power | max 200hp | ||
Engin speed | 2000 RPM | ||
Max. output speed | 3000 RPM | ||
Ratio | |||
Rotation Sense | The gearbox rotates in the opposite direction of the motor. Engine cw (right) Air compressor ccw (left) Pump ccw (left) |
||
Weight | |||
* Contáctenos para requisitos de mayor potencia o torque. | |||
DESCRIPTION | |||
Incluye control de embrague hidráulico adicional y sistema de refrigeración adicional. OPS370 Caja de cambios de montaje directo del motor diseñada para bombas de lodo. Optima ha lanzado una serie de innovadores embragues con toma de fuerza (PTO) para trituradoras de rocas, cribadoras, trituradoras de desechos y otras máquinas de trabajo pesado de accionamiento directo. Equivalente a cajas de cambio KATSA |