Engin power | max 200hp | ||
Engin speed | 2000 RPM | ||
Max. output speed | 3000 RPM | ||
Ratio | |||
Rotation Sense | The gearbox rotates in the opposite direction of the motor. Engine cw (right) Air compressor ccw (left) Pump ccw (left) |
||
Weight | |||
* Kontaktieren Sie uns für höhere Leistungs- oder Drehmomentanforderungen. | |||
DESCRIPTION | |||
umfassen eine zusätzliche hydraulische Kupplungssteuerung und ein zusätzliches Kühlsystem. OPS370 Direkt am Motor montiertes Getriebe für Schlammpumpen. Direktes Motorlager Getriebe für Güllepumpen. Optima hat eine Reihe innovativer Power-Take-Off-Kupplungen (PTO) für direkt angetriebene Steinbrecher, Siebe, Abfallzerkleinerer und andere schwere Arbeitsmaschinen auf den Markt gebracht. Entspricht den KATSA-Getrieben |